DEMO Demo prodavnica: cene se preuzimaju iz Stomačko baze i objavljuju istim postupkom kao za klijente. Šta ovo jeste →
Cenovnik

Kvart Market - Vračar

Podaci o trgovcu
Poslovno ime
Kvart Market d.o.o. (DEMO)
Matični broj
00000000 (DEMO)
PIB
100000000 (DEMO)
Adresa sedišta
Ulica primera 1, Beograd (DEMO)
E-mail
demo@primer.rs
Adresa objekta
Njegoševa 10, Beograd

Sve cene su maloprodajne, sa uračunatim PDV. Cene su prosek svežih cena 9 lanaca iz Stomačko baze; trenutno su iste u oba objekta - obaveza objave po objektu (čl. 6 st. 2) važi i tada.

Kvart Market - VračarKvart Market - Zvezdara
189 artikala
NazivCenaCena po JMKategorija
gustin (1 kg)843,61 RSD843,61 / kgBaking
kvasac (1 kg)2.689,19 RSD2.689,19 / kgBaking
muskatni oraščić (1 kg)13.409,60 RSD13.409,60 / kgBaking
perece (1 kg)944,96 RSD944,96 / kgBaking
prašak za pecivo (1 kg)1.504,57 RSD1.504,57 / kgBaking
puding od vanile (1 kg)1.245,13 RSD1.245,13 / kgBaking
šećer (1 kg)160,41 RSD160,41 / kgBaking
šećer u prahu (1 kg)375,63 RSD375,63 / kgBaking
soda bikarbona (1 kg)625,15 RSD625,15 / kgBaking
vanilin šećer (1 kg)2.557,26 RSD2.557,26 / kgBaking
želatin (1 kg)6.999,00 RSD6.999,00 / kgBaking
belo vino (1 L)527,29 RSD527,29 / LBeverages
kafa (1 kg)2.275,72 RSD2.275,72 / kgBeverages
kisela voda (1 L)91,72 RSD91,72 / LBeverages
pivo (1 L)199,58 RSD199,58 / LBeverages
sok od paradajza (1 L)225,91 RSD225,91 / LBeverages
sok od pomorandže (1 L)250,49 RSD250,49 / LBeverages
crne masline (1 kg)699,98 RSD699,98 / kgCanned
kiseli krastavčići (1 kg)587,87 RSD587,87 / kgCanned
kukuruz šećerac (1 kg)602,89 RSD602,89 / kgCanned
masline (1 kg)1.003,53 RSD1.003,53 / kgCanned
beli sir (1 kg)978,90 RSD978,90 / kgDairy
bri sir (1 kg)3.118,70 RSD3.118,70 / kgDairy
čedar sir (1 kg)620,91 RSD620,91 / kgDairy
feta sir (1 kg)969,55 RSD969,55 / kgDairy
gorgonzola (1 kg)3.117,17 RSD3.117,17 / kgDairy
grčki jogurt (1 kg)685,60 RSD685,60 / kgDairy
halumi sir (1 kg)4.433,24 RSD4.433,24 / kgDairy
jogurt (1 L)172,49 RSD172,49 / LDairy
kačkavalj (1 kg)1.060,99 RSD1.060,99 / kgDairy
kefir (1 L)203,98 RSD203,98 / LDairy
kikiriki puter (1 kg)1.327,78 RSD1.327,78 / kgDairy
kisela pavlaka (1 kg)426,52 RSD426,52 / kgDairy
kravlje mleko (1 L)161,61 RSD161,61 / LDairy
krem sir (1 kg)1.193,06 RSD1.193,06 / kgDairy
maskarpone sir (1 kg)1.757,86 RSD1.757,86 / kgDairy
maslac (1 kg)2.917,37 RSD2.917,37 / kgDairy
mileram (1 kg)532,30 RSD532,30 / kgDairy
mocarela (1 kg)1.800,11 RSD1.800,11 / kgDairy
parmezan (1 kg)3.914,26 RSD3.914,26 / kgDairy
pavlaka za kuvanje (1 L)664,66 RSD664,66 / LDairy
rikota sir (1 kg)1.644,46 RSD1.644,46 / kgDairy
sladoled od vanile (1 L)696,25 RSD696,25 / LDairy
šlag (1 kg)1.295,71 RSD1.295,71 / kgDairy
slatka pavlaka (1 L)877,71 RSD877,71 / LDairy
voćni jogurt (1 kg)463,11 RSD463,11 / kgDairy
ananas (1 kg)652,40 RSD652,40 / kgFruits
banane (1 kg)123,27 RSD123,27 / kgFruits
borovnice (1 kg)1.599,92 RSD1.599,92 / kgFruits
jabuke (1 kg)95,00 RSD95,00 / kgFruits
limun (1 kg)139,98 RSD139,98 / kgFruits
smrznuto crveno voće (1 kg)1.398,44 RSD1.398,44 / kgFruits
smrznuto šumsko voće (1 kg)1.301,40 RSD1.301,40 / kgFruits
suvo grožđe (1 kg)1.066,68 RSD1.066,68 / kgFruits
sveže maline (1 kg)1.725,52 RSD1.725,52 / kgFruits
višnje (1 kg)1.145,26 RSD1.145,26 / kgFruits
brašno tip OO (1 kg)51,99 RSD51,99 / kgGrains
griz (1 kg)362,25 RSD362,25 / kgGrains
integralni pirinač (1 kg)324,42 RSD324,42 / kgGrains
integralno brašno (1 kg)124,88 RSD124,88 / kgGrains
kinoa (1 kg)2.809,95 RSD2.809,95 / kgGrains
kore za lazanje (1 kg)1.035,54 RSD1.035,54 / kgGrains
kore za pitu (1 kg)329,35 RSD329,35 / kgGrains
kus kus (1 kg)1.446,62 RSD1.446,62 / kgGrains
leblebi (1 kg)964,78 RSD964,78 / kgGrains
lisnato testo (1 kg)401,84 RSD401,84 / kgGrains
nudle (1 kg)859,58 RSD859,58 / kgGrains
ovsene pahuljice (1 kg)434,06 RSD434,06 / kgGrains
ovseno brašno (1 kg)291,64 RSD291,64 / kgGrains
palenta (1 kg)214,25 RSD214,25 / kgGrains
pirinač (1 kg)375,74 RSD375,74 / kgGrains
pirinčano brašno (1 kg)407,75 RSD407,75 / kgGrains
prezle (1 kg)365,62 RSD365,62 / kgGrains
pšenično brašno meko (1 kg)77,91 RSD77,91 / kgGrains
testenina po izboru (1 kg)346,21 RSD346,21 / kgGrains
tost hleb (1 kg)334,82 RSD334,82 / kgGrains
badem (1 kg)1.840,68 RSD1.840,68 / kgNuts
kajmak (1 kg)1.470,15 RSD1.470,15 / kgNuts
kikiriki (1 kg)1.033,40 RSD1.033,40 / kgNuts
kokos (1 kg)557,47 RSD557,47 / kgNuts
laneno seme (1 kg)450,00 RSD450,00 / kgNuts
lešnik (1 kg)3.403,60 RSD3.403,60 / kgNuts
mak (1 kg)1.124,95 RSD1.124,95 / kgNuts
orah (1 kg)1.050,00 RSD1.050,00 / kgNuts
pistaći (1 kg)4.675,53 RSD4.675,53 / kgNuts
susam (1 kg)1.009,99 RSD1.009,99 / kgNuts
margarin (1 kg)500,05 RSD500,05 / kgOils
maslinovo ulje (1 L)1.819,98 RSD1.819,98 / LOils
suncokretovo ulje (1 L)197,52 RSD197,52 / LOils
ćevapi (1 kg)901,83 RSD901,83 / kgProteins
ćureće šnicle (1 kg)1.249,12 RSD1.249,12 / kgProteins
file lososa (1 kg)3.390,48 RSD3.390,48 / kgProteins
file oslića (1 kg)1.283,15 RSD1.283,15 / kgProteins
gambori (1 kg)2.454,07 RSD2.454,07 / kgProteins
goveđe mleveno meso (1 kg)1.399,98 RSD1.399,98 / kgProteins
juneća plećka (1 kg)1.459,98 RSD1.459,98 / kgProteins
juneći biftek (1 kg)7.999,98 RSD7.999,98 / kgProteins
juneći but (1 kg)1.470,57 RSD1.470,57 / kgProteins
kobasice za pečenje (1 kg)806,16 RSD806,16 / kgProteins
kulen (1 kg)1.972,25 RSD1.972,25 / kgProteins
lignje (1 kg)3.167,20 RSD3.167,20 / kgProteins
mešano mleveno meso (1 kg)579,98 RSD579,98 / kgProteins
mleveno svinjsko meso (1 kg)937,48 RSD937,48 / kgProteins
pečenica (1 kg)2.056,49 RSD2.056,49 / kgProteins
pile celo (1 kg)160,11 RSD160,11 / kgProteins
pileći batak i karabatak (1 kg)441,82 RSD441,82 / kgProteins
pileći file (1 kg)993,47 RSD993,47 / kgProteins
skuša (1 kg)2.119,56 RSD2.119,56 / kgProteins
slanina (1 kg)2.964,06 RSD2.964,06 / kgProteins
smrznuti panirani kolutići lignje (1 kg)1.099,97 RSD1.099,97 / kgProteins
šunka (1 kg)1.282,60 RSD1.282,60 / kgProteins
svinjska pršuta (1 kg)4.278,55 RSD4.278,55 / kgProteins
svinjska rebarca (1 kg)566,42 RSD566,42 / kgProteins
svinjska šnicla (1 kg)1.043,18 RSD1.043,18 / kgProteins
svinjski vrat (1 kg)1.233,32 RSD1.233,32 / kgProteins
teleće meso od buta (1 kg)2.298,73 RSD2.298,73 / kgProteins
tofu (1 kg)1.773,96 RSD1.773,96 / kgProteins
tunjevina (1 kg)2.884,07 RSD2.884,07 / kgProteins
ajvar (1 kg)1.045,32 RSD1.045,32 / kgSauces
jabukovo sirće (1 L)227,12 RSD227,12 / LSauces
kečap (1 kg)466,93 RSD466,93 / kgSauces
majonez (1 kg)677,10 RSD677,10 / kgSauces
pesto sos (1 kg)2.384,18 RSD2.384,18 / kgSauces
senf (1 kg)899,91 RSD899,91 / kgSauces
soja sos (1 L)3.926,69 RSD3.926,69 / LSauces
vinsko sirće (1 L)282,49 RSD282,49 / LSauces
biber u zrnu (1 kg)6.490,05 RSD6.490,05 / kgSpices
bosiljak (1 kg)9.461,26 RSD9.461,26 / kgSpices
cimet (1 kg)4.996,83 RSD4.996,83 / kgSpices
crni biber u prahu (1 kg)5.278,23 RSD5.278,23 / kgSpices
italijanski začin (1 kg)2.123,86 RSD2.123,86 / kgSpices
kapar (1 kg)5.115,68 RSD5.115,68 / kgSpices
kari začin (1 kg)4.168,59 RSD4.168,59 / kgSpices
kurkuma (1 kg)3.434,33 RSD3.434,33 / kgSpices
lovorov list (1 kg)13.162,92 RSD13.162,92 / kgSpices
mirođija (1 kg)6.021,53 RSD6.021,53 / kgSpices
mleveni đumbir (1 kg)4.657,24 RSD4.657,24 / kgSpices
nana (1 kg)3.999,33 RSD3.999,33 / kgSpices
origano (1 kg)10.650,64 RSD10.650,64 / kgSpices
peršun (1 kg)9.338,63 RSD9.338,63 / kgSpices
ruzmarin (1 kg)4.519,52 RSD4.519,52 / kgSpices
so (1 kg)177,50 RSD177,50 / kgSpices
vegeta (1 kg)1.120,97 RSD1.120,97 / kgSpices
bela čokolada (1 kg)2.273,16 RSD2.273,16 / kgSweets
čokolada za kuvanje (1 kg)1.723,74 RSD1.723,74 / kgSweets
džem od šljiva (1 kg)928,58 RSD928,58 / kgSweets
eurokrem blok (1 kg)1.176,07 RSD1.176,07 / kgSweets
kakao (1 kg)2.549,18 RSD2.549,18 / kgSweets
med (1 kg)1.342,96 RSD1.342,96 / kgSweets
mlečna čokolada (1 kg)2.164,39 RSD2.164,39 / kgSweets
mlevena plazma (1 kg)1.055,26 RSD1.055,26 / kgSweets
piškote (1 kg)1.086,09 RSD1.086,09 / kgSweets
aleva paprika (1 kg)3.522,91 RSD3.522,91 / kgVegetables
beli luk (1 kg)519,96 RSD519,96 / kgVegetables
beli luk u prahu (1 kg)5.231,57 RSD5.231,57 / kgVegetables
beli pasulj (1 kg)543,37 RSD543,37 / kgVegetables
boranija (1 kg)394,89 RSD394,89 / kgVegetables
brokoli (1 kg)599,56 RSD599,56 / kgVegetables
čeri paradajz (1 kg)617,40 RSD617,40 / kgVegetables
crveni luk (1 kg)299,98 RSD299,98 / kgVegetables
crveni pasulj u konzervi (1 kg)474,86 RSD474,86 / kgVegetables
grašak (1 kg)385,47 RSD385,47 / kgVegetables
karfiol (1 kg)569,98 RSD569,98 / kgVegetables
kineski miks povrća (1 kg)573,10 RSD573,10 / kgVegetables
krastavac (1 kg)157,13 RSD157,13 / kgVegetables
kupus (1 kg)349,95 RSD349,95 / kgVegetables
ljuta mlevena paprika (1 kg)3.120,74 RSD3.120,74 / kgVegetables
mlevena slatka paprika (1 kg)2.648,18 RSD2.648,18 / kgVegetables
paprika babura (1 kg)169,99 RSD169,99 / kgVegetables
paradajz koncentrat (1 kg)2.384,54 RSD2.384,54 / kgVegetables
paradajz sos (1 kg)473,43 RSD473,43 / kgVegetables
paradajz u konzervi (1 kg)700,55 RSD700,55 / kgVegetables
praziluk (1 kg)299,98 RSD299,98 / kgVegetables
rukola (1 kg)1.663,29 RSD1.663,29 / kgVegetables
šampinjoni (1 kg)665,09 RSD665,09 / kgVegetables
šareni pasulj (1 kg)649,98 RSD649,98 / kgVegetables
šargarepa (1 kg)99,98 RSD99,98 / kgVegetables
smrznuto povrće miks (1 kg)701,52 RSD701,52 / kgVegetables
sočivo (1 kg)323,48 RSD323,48 / kgVegetables
spanać (1 kg)543,61 RSD543,61 / kgVegetables
sušeni paradajz (1 kg)1.369,43 RSD1.369,43 / kgVegetables
chia semenke (1 kg)2.547,50 RSD2.547,50 / kg
humus (1 kg)1.365,66 RSD1.365,66 / kg
integralni krekeri (1 kg)548,99 RSD548,99 / kg
nutela (1 kg)1.394,30 RSD1.394,30 / kg
pomfrit (1 kg)418,36 RSD418,36 / kg
proso (1 kg)331,54 RSD331,54 / kg
sušene smokve (1 kg)1.402,56 RSD1.402,56 / kg
vanil krem (1 kg)1.063,69 RSD1.063,69 / kg
Cene važe od 19.10.2026. 02:00 · objavljeno 19.10.2026. 09:06Powered by Stomačko

Šta ovo jeste: živ primer stranice koju Stomačko Cenovnik pravi trgovcu. Radnja je izmišljena („Kvart Market d.o.o. (DEMO)"), ali cene nisu: svaka je prosek svežih cena tog artikla preko velikih lanaca iz Stomačko cenovne baze, i objavljuje se istim mehanizmom koji nudimo trgovcima. Objavu okida nova verzija podataka, ne kalendar.

Šta nije: nije zvaničan cenovnik, ni obavezujuća cena, ni cenovnik ijednog stvarnog objekta. Strana je označena noindex.

Dokaz objava: dnevnik objava (log.jsonl): hash-lanac u kom svaka objava referencira prethodnu.

← Svi objekti · Stomačko Cenovnik